Art.10-3 G80 MASTER LINK | |||
| SIZE | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T |
| 11B4 | 0.20 | 2.10 | 8.40 |
| 13B5 | 0.30 | 2.60 | 10.40 |
| 13B6 | 0.40 | 2.40 | 9.60 |
| 16B6 | 0.60 | 3.80 | 15.20 |
| 16B7 | 0.90 | 2.80 | 11.20 |
| 20B6 | 1.10 | 6.40 | 25.60 |
| 20B7 | 1.30 | 5.80 | 23.20 |
| 22B6 | 1.60 | 7.60 | 30.40 |
| 22B7 | 1.90 | 6.40 | 25.60 |
| 25B6 | 2.30 | 10.00 | 40.00 |
| 28B6 | 3.20 | 12.70 | 50.80 |
| 28B7 | 4.00 | 10.50 | 42.00 |
| 32B6 | 5.30 | 15.20 | 60.80 |
| 38B6 | 7.50 | 25.10 | 100.40 |
| 38B7 | 11.00 | 17.00 | 68.00 |
| 45B6 | 12.50 | 34.00 | 136.00 |
| 45B7 | 17.50 | 24.50 | 98.00 |




