Art.10-7 G80 PEAR LINK | |||
| SIZE | WEIGHT/LBS | WLL/LBS | B.L/LBS |
| 1/2 | 0.25 | 7000 | 35000 |
| 5/8 | 0.50 | 9000 | 45000 |
| 3/4 | 0.80 | 12300 | 61500 |
| 7/8 | 1.30 | 14000 | 70000 |
| 1 | 1.92 | 24360 | 121800 |
| 1 1/8 | 2.90 | 30600 | 153000 |
| 1 1/4 | 3.75 | 36000 | 180000 |
| 1 3/8 | 5.12 | 43000 | 215000 |
| 1 1/2 | 6.50 | 54300 | 271500 |




