Art.8-3 G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK | |||
| SIZE | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.14 | 1.12 | 4.48 |
| 7/8-8 | 0.245 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.65 | 3.15 | 12.60 |
| 13-8 | 1.39 | 5.30 | 21.20 |
| 16-8 | 2.20 | 8.00 | 32.00 |
| 20-8 | 4.60 | 12.50 | 50.00 |
| 22-8 | 8.20 | 15.00 | 60.00 |
| 26-8 | 9.80 | 21.20 | 84.80 |
| 32-8 | 19.40 | 31.50 | 126.00 |


708.jpg)

