Art.8-8 G80 CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK | |||
| SIZE | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T |
| 6-8 | 0.25 | 1.12 | 4.48 |
| 7/8-8 | 0.32 | 2.00 | 8.00 |
| 10-8 | 0.73 | 3.15 | 12.60 |
| 13-8 | 1.60 | 5.30 | 21.20 |
| 16-8 | 2.80 | 8.00 | 32.00 |
| 20-8 | 5.00 | 12.50 | 50.00 |
| 22-8 | 6.30 | 15.00 | 60.00 |
| 26-8 | 14.5 | 21.20 | 84.80 |
| 32-8 | 31.50 | 126.00 | |


857.jpg)

